Current tonnages range from 55 to 1,760 ton, and with 145,000 square feet (see table below). We have the capability of adding presses up to 3,000 ton if your job requires.
Machines — Webster City, Iowa
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 55 | Electric | 2004 | 12.79 x 12.79 | 0.78 |
TOYO | 55 | Electric | 2003 | 12.80 x 12.80 | 2.93 |
TOYO | 55 | Electric | 2000 | 12.80 x 12.80 | 2.93 |
TOYO | 55 | Electric | 2016 | 14.17 x 14.17 | 3.01 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 90 | Electric | 2000 | 14.76 x 14.76 | 4.48 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 110 | Electric | 2003 | 16.14 x 16.14 | 4.48 |
TOYO | 110 | Electric | 2015 | 18.11 x 18.11 | 4.92 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 150 | Electric | 2003 | 18.11 x 18.11 | 6.70 |
TOYO | 150 | Electric | 2003 | 18.11 x 18.11 | 6.70 |
TOYO | 150 | Electric | 2004 | 18.11 x 18.11 | 6.70 |
TOYO | 150 | Electric | 2015 | 20.07 x 20.07 | 6.73 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
ARBURG | 165 – 520E | Electric/Hydr | 2016 | 20.47 x 20.47 | 3.70 |
ARBURG | 165 – 520E | Electric/Hydr | 2016 | 20.47 x 20.47 | 3.40 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 200 | Electric | 2006 | 22.04 x 22.04 | 13.09 |
TOYO | 200 | Electric | 2002 | 22.05 x 22.05 | 15.90 |
TOYO | 200 | Electric | 2013 | 22.04 x 22.04 | 17.49 |
TOYO | 200 | Electric | 2013 | 22.04 x 22.04 | 17.49 |
TOYO | 200 SI VI | Electric | 2015 | 22.04 x 22.04 | 13.16 |
TOYO | 200 SI VI | Electric | 2016 | 22.04 x 22.04 | 13.16 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 245 | Hydraulic | 1997 | 24.02 x 24.02 | 20.80 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 300 | Electric | 2014 | 28.74 x 28.74 | 25.56 |
TOYO | 300 | Electric | 2003 | 28.74 x 28.74 | 32.84 |
TOYO | 300 | Hydraulic | 1998 | 28.74 x 28.74 | 32.80 |
TOYO | 300 | Electric | 2014 | 28.74 x 28.74 | 25.56 |
TOYO | 300 | Hydraulic | 1999 | 28.74 x 28.74 | 32.80 |
TOYO | 300 | Electric | 2006 | 28.74 x 28.74 | 17.49 |
TOYO | 300 | Electric | 2005 | 28.74 x 28.74 | 17.49 |
TOYO | 300 | Electric | 2015 | 28.74 x 28.74 | 25.56 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 400 | Hydraulic | 1998 | 31.89 x 31.89 | 55.50 |
TOYO | 400 | Hydraulic | 1999 | 31.89 x 31.89 | 55.50 |
TOYO | 400 | Electric | 2006 | 31.88 x 31.88 | 45.26 |
TOYO | 400 | Electric | 2005 | 31.88 x 31.88 | 25.56 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 500 | Hydraulic | 2003 | 34.25 x 34.25 | 80.00 |
TOYO | 500 | Electric | 2005 | 36.02 x 36.02 | 67.95 |
TOYO | 500 | Electric | 2006 | 36.02 x 36.02 | 67.95 |
TOSHIBA | 500 | Hydraulic | 2006 | 34.20 x 34.20 | 63.00 |
TOYO | 500 | Electric | 2007 | 36.02 x 36.02 | 67.95 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 610 | Electric | 2007 | 38.18 x 38.18 | 118.40 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOSHIBA | 720 | Hydraulic | 2004 | 37.70 x 37.70 | 104.00 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
DEMAG | 1100 | Hydraulic | 2005 | 55.10 x 45.30 | 265.00 |
DEMAG | 1100 | Hydraulic | 2004 | 55.10 x 45.30 | 265.00 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
DEMAG | 1760 | Hydraulic | 2004 | 72.10 x 55.10 | 417.00 |
Machines — Falls City, Nebraska
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 55 | Electric | 2000 | 12.80 x 12.80 | 2.93 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 150 | Electric | 2006 | 18.11 x 18.11 | 8.86 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 200 | Electric | 2008 | 22.04 x 22.04 | 15.91 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 400 | Electric | 2008 | 31.88 x 31.88 | 45.26 |
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 500 | Electric | 2008 | 36.02 x 36.02 | 67.94 |
TOYO | 500 | Electric | 2008 | 36.02 x 36.02 | 67.94 |