MACHINES

Vantec LLC offers a variety of tonnages, spanning from 55 to 1,760 tons, all within a facility covering 145,000 square feet. We also have the capability to expand our press capacity up to 3,000 tons to meet your specific project needs.
Machines — Webster City, Iowa
55 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | SI-55-6 | Electric | 2018 | 14.17 x 14.17 | 2.31 |
TOYO | 55 SI II | Electric | 2003 | 12.80 x 12.80 | 2.93 |
TOYO | SI-55-6 | Electric | 2016 | 14.17 x 14.17 | 3.01 |
110 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | SI-110-VI | Electric | 2015 | 18.11 x 18.11 | 4.92 |
150 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | SI-150-VI | Electric | 2015 | 20.07 x 20.07 | 6.73 |
TOYO | 150 SI II | Electric | 2003 | 18.11 x 18.11 | 8.82 |
TOYO | 150 SI II | Electric | 2003 | 18.11 x 18.11 | 8.82 |
TOYO | 150 SI II | Electric | 2004 | 18.11 x 18.11 | 8.82 |
TOYO | 150 S III | Electric | 2006 | 18.11 x 18.11 | 8.86 |
165 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
ARBURG | 165 – 520E | Electric/Hydr | 2016 | 20.47 x 20.47 | 3.40 |
ARBURG | 165 – 520E | Electric/Hydr | 2016 | 20.47 x 20.47 | 3.70 |
200 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 200 SI III | Electric | 2006 | 22.04 x 22.04 | 13.09 |
TOYO | 200 SI VI | Electric | 2015 | 22.04 x 22.04 | 13.16 |
TOYO | 200 SI VI | Electric | 2016 | 22.04 x 22.04 | 13.16 |
TOYO | 200 H10 | Electric | 2002 | 22.05 x 22.05 | 15.90 |
TOYO | 200 SI VI | Electric | 2008 | 22.04 x 22.04 | 15.91 |
TOYO | SI-200V | Electric | 2013 | 22.04 x 22.04 | 17.49 |
TOYO | SI-200V | Electric | 2013 | 22.04 x 22.04 | 17.49 |
245 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 245 H | Hydraulic | 1997 | 24.02 x 24.02 | 20.80 |
300 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 300 SI III | Electric | 2006 | 28.74 x 28.74 | 17.49 |
TOYO | 300 SI III | Electric | 2005 | 28.74 x 28.74 | 17.49 |
TOYO | 300 SI VI | Eelectic | 2015 | 28.74 x 28.74 | 25.56 |
TOYO | 300 SI-V | Electric | 2014 | 28.74 x28.74 | 25.56 |
TOYO | 300 H | Hydraulic | 1998 | 28.74 x 28.74 | 32.80 |
TOYO | 300 H | Hydraulic | 1999 | 28.74 x 28.74 | 32.80 |
TOYO | 300 SI II | Electric | 2003 | 28.74 x28.74 | 32.84 |
400 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 400 SI III | Electric | 2005 | 31.88 x 31.88 | 25.56 |
TOYO | 400 SI III | Electric | 2006 | 31.88 x 31.88 | 45.26 |
TOYO | 400 SI 6 | Electric | 2019 | 31.88 x 31.88 | 45.30 |
TOYO | 400 H | Hydraulic | 1998 | 31.89 x 31.89 | 55.50 |
TOYO | 400 H | Hydraulic | 1999 | 31.89 x 31.89 | 55.50 |
450 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
ENGEL | 450 ES2050 | Hydraulic | 2002 | 30.00 x 30.00 | 27.50 |
500 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOSHIBA | ISGS500 | Hydraulic | 2006 | 34.20 x 34.20 | 63.00 |
TOYO | 500 SI IV | Electric | 2008 | 36.02 x 36.02 | 67.94 |
TOYO | 500 SI III | Electric | 2006 | 36.02 x 36.02 | 67.95 |
TOYO | 500 SI III | Electric | 2007 | 36.02 x 36.02 | 67.95 |
TOYO | 500 H | Hydraulic | 2003 | 34.25 x 34.25 | 80.00 |
610 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOYO | 610 SI IV | Electric | 2007 | 38.18 x 38.18 | 118.40 |
720 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
TOSHIBA | 720 ISGT | Hydraulic | 2004 | 37.70 x 37.70 | 104.00 |
1100 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
DEMAG | 1100 H | Hydraulic | 2005 | 55.1 x 45.3 | 265.00 |
DEMAG | 1100 H | Hydraulic | 2004 | 55.1 x 45.3 | 265.00 |
1760 TON
MACHINE | TON | TYPE | YEAR | TIE BAR SPACE | SHOT SIZE (OZ) |
DEMAG | 1760 H | Hydraulic | 2004 | 72.10 x 55.10 | 417.00 |